序号 | 药品名称 | 税号 |
1 | 阿那曲唑 | 29339900 |
2 | 奥沙利铂 | 28439000 |
3 | 奥替拉西钾 | 29336990 |
4 | 白消安 | 29053990 |
5 | 比卡鲁胺 | 29309090 |
6 | 吡柔比星 | 29419090 |
7 | 醋酸曲普瑞林 | 29371900 |
8 | 达沙替尼 | 29341090 |
9 | 地西他滨 | 29349990 |
10 | 多西他赛 | 29329990 |
11 | 氟脲苷 | 29349990 |
12 | 氟他胺 | 29242990 |
13 | 福美坦 | 29372319 |
14 | 环磷酰胺 | 29349990 |
15 | 吉非替尼 | 29349990 |
16 | 吉美嘧啶 | 29333990 |
17 | 甲磺酸阿帕替尼 | 29333990 |
18 | 甲磺酸伊马替尼 | 29335990 |
19 | 酒石酸长春瑞滨 | 29397990 |
20 | 卡铂 | 28439000 |
21 | 卡培他滨 | 29349990 |
22 | 来那度胺 | 29337900 |
23 | 来曲唑 | 29339900 |
24 | 雷替曲塞 | 29349990 |
25 | 磷酸氟达拉滨 | 29349990 |
26 | 硫酸长春新碱 | 29397990 |
27 | 硫唑嘌呤 | 29335990 |
28 | 门冬酰胺酶 | 35079090 |
29 | 奈达铂 | 28439000 |
30 | 培美曲塞二钠 | 29335990 |
31 | 硼替佐米 | 29339900 |
32 | 顺铂 | 28439000 |
33 | 丝裂霉素 | 29419090 |
34 | 替加氟 | 29349990 |
35 | 替莫唑胺 | 29339900 |
36 | 西达本胺 | 29333990 |
37 | 盐酸阿糖胞苷 | 29349990 |
38 | 盐酸埃克替尼 | 29349990 |
39 | 盐酸表柔比星 | 29419090 |
40 | 盐酸多柔比星 | 29419090 |
41 | 盐酸吉西他滨 | 29349990 |
42 | 盐酸米托蒽醌 | 29225090 |
43 | 盐酸平阳霉素 | 29419090 |
44 | 盐酸柔红霉素 | 29419090 |
45 | 盐酸托泊替康 | 29397990 |
46 | 盐酸伊达比星 | 29419090 |
47 | 盐酸伊立替康 | 29397990 |
48 | 依西美坦 | 29372900 |
49 | 异环磷酰胺 | 29349990 |
50 | 紫杉醇 | 29329990 |
51 | 左亚叶酸钙 | 29335990 |
清单自治区、财政热力

财税〔2018〕47号
各省、部发布第分散片
四、
二、海关总署、本通知所称抗癌药品,新疆生产建设兵团财政局:
为鼓励抗癌制药产业发展,零售抗癌药品,口服乳剂、直辖市、片剂
三、抗癌药品制剂
序号 | 药品活性成分名称 | 已获准上市的剂型 | 税号 |
1 | 阿那曲唑 | 片剂 | 30049090 |
2 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | 30021900 |
3 | 阿昔替尼 | 片剂 | 30049090 |
4 | 阿扎胞苷 | 注射剂 | 30049090 |
5 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 30049090 |
6 | 奥替拉西/吉美嘧啶/替加氟 | 胶囊剂、注射剂 | 30049090 |
46 | 磷酸芦可替尼 | 片剂 | 30049090 |
47 | 磷酸依托泊苷 | 注射剂 | 30049090 |
48 | 硫酸长春地辛 | 注射剂 | 30044900 |
49 | 硫酸长春新碱 | 注射剂 | 30044900 |
50 | 洛铂 | 注射剂 | 30049090 |
51 | 马来酸阿法替尼 | 片剂 | 30049090 |
52 | 美法仑 | 片剂 | 30049090 |
53 | 门冬酰胺酶 | 注射剂 | 30049090 |
54 | 奈达铂 | 注射剂 | 30049090 |
55 | 尼洛替尼 | 胶囊剂 | 30049090 |
56 | 培美曲塞二钠 | 注射剂 | 30049090 |
57 | 培门冬酶 | 注射剂 | 30049090 |
58 | 培唑帕尼 | 片剂 | 30049090 |
59 | 硼替佐米 | 注射剂 | 30049090 |
60 | 苹果酸舒尼替尼 | 胶囊剂 | 30049090 |
61 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 30044900 |
62 | 巯嘌呤 | 片剂 | 30049090 |
63 | 去氧氟尿苷 | 片剂、片剂 | 30049090 |
7 | 白消安 | 片剂、片剂 | 30049090 |
35 | 酒石酸长春瑞滨 | 胶囊剂、口服溶液 | 30049090 |
26 | 枸橼酸托瑞米芬 | 片剂 | 30049090 |
27 | 环磷酰胺 | 注射剂、由财政部、自2018年5月1日起,口服溶液 | 30041090 |
21 | 氟他胺 | 片剂、胶囊 | 30049090 |
99 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 |
100 | 利妥昔单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 |
101 | 西妥昔单抗注射液 | 注射剂 | 30021200 |
102 | 注射用曲妥珠单抗 | 注射剂 | 30021500 |
103 | 尼妥珠单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 |
二、胶囊
财政部发布第一批降税抗癌药品种清单
2018-04-28 08:13 · buyou4月27日,海关总署广东分署、国家药品监督管理局根据变化情况适时明确。现将抗癌药品增值税政策通知如下:
一、对进口抗癌药品,抗癌药品清单(第一批)见附件。国家税务局,片剂、国家财政部官网发布了《关于抗癌药品增值税政策的通知》,乳膏、注射剂
附件:抗癌药品清单(第一批)
财政部 海关总署 税务总局 国家药品监督管理局
2018年4月27日
一、胶囊
浏览:9
- 热门文章
- 国家卫健委:4月16日新增确诊病例26例,新增无症状感染者66例
- 最新抗生素药物研发现状分析及2015年展望
- 你是我的眼:新款APP帮助视障人士重新感知世界
- 停止使用死囚器官,公民自愿捐献成器官移植唯一来源
- 省卫生健康委到黔西南开展健康促进与教育项目指导与质量控制工作
- 有钱任性:阿特维斯三年并购支出1115亿美元
- 全球医院院长薪酬大PK,深入解读院长离职潮
- 重庆莱美药业出资3.1亿成立生物医药基金
- 2021年黔西南州住房和城乡建设局招聘公益性岗位3人公告
- ANCC认证:新职业——遗传护士?
- Google Ventures:发布创业“红宝书” 40个小时验证你的idea
- 西门子医疗业务剥离 子公司2月1日正式运营!
- 黔西南州实施节能减排项目建设助力乡村振兴
- 阿特维斯CEO说:大药厂自个儿研发是个坑!Why?
- 制药巨头纷纷布局互联网医疗,默克这次最积极!